設定
語言
比賽顯示
直布羅陀 VS 馬耳他
0-1
上半場 · 39′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丁
安道爾 2-0 (2-0) 直布羅陀 0.75輸 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 0贏 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 -0.25贏 -歐國聯丁
馬耳他 1-1 (0-0) 直布羅陀 1.5贏 小歐國聯丁
直布羅陀 0-0 (0-0) 安道爾 -0.25贏 小歐國聯丁
直布羅陀 0-0 (0-0) 安道爾 -0.25贏 -友誼賽
直布羅陀 0-0 (0-0) 聖多美和普林西比 1.25輸 小友誼賽
直布羅陀 4-1 (1-1) 開曼群島 2贏 大友誼賽
直布羅陀 4-0 (3-0) 英屬維爾京群島 1.5贏 大歐國聯丙
拉脫維亞 1-0 (0-0) 直布羅陀 1.75贏 小歐國聯丙
直布羅陀 0-1 (0-0) 拉脫維亞 -1走 小外圍賽
捷克 6-0 (5-0) 直布羅陀 3.75輸 大外圍賽
直布羅陀 1-2 (1-2) 黑山 -1.5贏 大外圍賽
克羅地亞 3-0 (1-0) 直布羅陀 5.5贏 大外圍賽
直布羅陀 0-1 (0-0) 法羅群島 -1走 小歐洲盃
法國 14-0 (7-0) 直布羅陀 1 5輸 大歐洲盃
希臘 5-0 (2-0) 直布羅陀 3.5輸 大歐洲盃
愛爾蘭 3-0 (0-0) 直布羅陀 3.75贏 大歐洲盃
荷蘭 3-0 (1-0) 直布羅陀 1 6贏 大外圍賽
土耳其 6-0 (3-0) 直布羅陀 1 4.5輸 大歐國聯丁
直布羅陀 1-1 (1-1) 列支敦士登 0走 小歐國聯丁
1 聖馬力諾 0-0 (0-0) 直布羅陀 -0.5輸 小歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 直布羅陀 0.75贏 小歐國聯丁
直布羅陀 1-0 (1-0) 聖馬力諾 1走 小歐國聯丁
北馬其頓 4-0 (1-0) 直布羅陀 2.75輸 大歐國聯丁
直布羅陀 2-6 (1-1) 阿美尼亞 -1.5輸 大歐國聯丁
直布羅陀 2-1 (0-1) 列支敦士登 -0.25贏 大歐國聯丁
阿美尼亞 0-1 (0-0) 直布羅陀 2.5贏 小最近[ 10 ]場 直布羅陀 贏盤機率:80%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
馬耳他 1-1 (0-1) 斯威士蘭 1 1輸 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75贏 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.25贏 -歐國聯丁
馬耳他 1-1 (0-0) 直布羅陀 1.5輸 小友誼賽
馬耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25贏 -歐國聯丁
安道爾 1-2 (1-1) 馬耳他 -0.25贏 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75贏 大歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25輸 小最近[ 8 ]場 馬耳他 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。