设置
语言
比赛显示
爱尔兰U21 VS 芬兰U21
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U21
芬兰U21 1-0 (1-0) 爱尔兰U21 0.75输 小歐青U21
愛爾蘭U21 3-1 (2-1) 英格蘭U21 -1赢 大欧青U21
爱尔兰U21 3-1 (2-1) 英格兰U21 -0.25赢 -歐青U21
愛爾蘭U21 4-3 (2-2) 哈薩克斯坦U21 1 1.75输 大欧青U21
爱尔兰U21 4-3 (2-2) 哈萨克斯坦U21 1 0.25赢 -欧青U21
斯洛伐克U21 0-2 (0-1) 爱尔兰U21 0.25赢 小友誼賽
愛爾蘭U21 0-0 (0-0) 卡塔爾U23 0.75输 小友誼賽
克羅地亞U21 2-2 (1-1) 愛爾蘭U21 0.75赢 大歐青U21
哈薩克斯坦U21 0-1 (0-0) 愛爾蘭U21 -0.75赢 小歐青U21
愛爾蘭U21 1-1 (1-1) 摩爾多瓦U21 1.75输 小歐青賽
安道爾U21 4-0 (2-0) 愛爾蘭U21 -1.75输 大歐青賽
英格蘭U21 2-0 (0-0) 愛爾蘭U21 2走 小歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-2) 斯洛伐克U21 0走 大歐青賽
愛爾蘭U21 1-0 (0-0) 安道爾U21 2.25输 小歐青賽
愛爾蘭U21 1-1 (0-0) 挪威U21 0走 小歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-1) 拉脫維亞U21 2.5输 大歐青賽
愛爾蘭U21 2-2 (1-1) 意大利U21 -0.5赢 大歐青賽
愛爾蘭U21 3-0 (2-0) 聖馬力諾U21 赢 大最近[ 10 ]场 爱尔兰U21 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U21
芬兰U21 1-0 (1-0) 爱尔兰U21 0.75赢 小歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.75输 大欧青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬兰U21 -0.25输 -欧青U21
罗马尼亚U21 0-2 (0-1) 芬兰U21 0赢 小欧青U21
芬兰U21 2-1 (1-0) 西班牙U21 -1.25赢 大友誼賽
挪威U21 0-2 (0-1) 芬蘭U21 0.75赢 小友誼賽
瑞典U21 1-3 (1-1) 芬蘭U21 0赢 大歐青U21
芬蘭U21 3-0 (1-0) 塞浦路斯U21 2.5赢 大歐青U21
聖馬力諾U21 0-8 (0-3) 芬蘭U21 -4.25赢 大歐青賽
芬蘭U21 0-0 (0-0) 科索沃U21 1输 小歐青賽
芬蘭U21 2-0 (1-0) 羅馬尼亞U21 0.5赢 小歐青賽
西班牙U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 2赢 大歐青賽
塞浦路斯U21 0-5 (0-3) 芬蘭U21 -1赢 大歐青賽
1 挪威U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75输 大歐青賽
瑞士U21 1-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75赢 小歐青賽
阿美尼亞U21 1-3 (0-2) 芬蘭U21 -1.25赢 大最近[ 10 ]场 芬兰U21 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。